Start Date | Start Time | End Date | End Time | Data Quality Metric |
---|---|---|---|---|
10/06/2011 | 0000 | 12/31/2011 | 0000 | Incorrect |
10/06/2011 | 0000 | 12/31/2011 | 0000 | Incorrect |
10/06/2011 | 0000 | 12/31/2011 | 0000 | Incorrect |
10/06/2011 | 0000 | 12/31/2011 | 0000 | Incorrect |
10/06/2011 | 0000 | 12/31/2011 | 0000 | Incorrect |
10/06/2011 | 0000 | 12/31/2011 | 0000 | Incorrect |
10/06/2011 | 0000 | 12/31/2011 | 0000 | Incorrect |
10/06/2011 | 0000 | 12/31/2011 | 0000 | Incorrect |
10/06/2011 | 0000 | 12/31/2011 | 0000 | Incorrect |
10/06/2011 | 0000 | 12/31/2011 | 0000 | Incorrect |
10/06/2011 | 0000 | 12/31/2011 | 0000 | Incorrect |
10/06/2011 | 0000 | 12/31/2011 | 0000 | Incorrect |
06/16/2011 | 2335 | 08/15/2011 | 0130 | Incorrect |
06/16/2011 | 2335 | 08/15/2011 | 0130 | Incorrect |
06/16/2011 | 2335 | 08/15/2011 | 0130 | Incorrect |
06/16/2011 | 2335 | 08/15/2011 | 0130 | Incorrect |
06/16/2011 | 2335 | 08/15/2011 | 0130 | Incorrect |
06/16/2011 | 2335 | 08/15/2011 | 0130 | Incorrect |
06/16/2011 | 2335 | 08/15/2011 | 0130 | Incorrect |
06/16/2011 | 2335 | 08/15/2011 | 0130 | Incorrect |
06/16/2011 | 2335 | 08/15/2011 | 0130 | Incorrect |
06/16/2011 | 2335 | 08/15/2011 | 0130 | Incorrect |
06/16/2011 | 2335 | 08/15/2011 | 0130 | Incorrect |
06/16/2011 | 2335 | 08/15/2011 | 0130 | Incorrect |
03/25/2009 | 2000 | 05/18/2009 | 0442 | Incorrect |
03/25/2009 | 2000 | 05/18/2009 | 0442 | Incorrect |
03/25/2009 | 2000 | 05/18/2009 | 0442 | Incorrect |
03/25/2009 | 2000 | 05/18/2009 | 0442 | Incorrect |
03/25/2009 | 2000 | 05/18/2009 | 0442 | Incorrect |
03/25/2009 | 2000 | 05/18/2009 | 0442 | Incorrect |
03/25/2009 | 2000 | 05/18/2009 | 0442 | Incorrect |
03/25/2009 | 2000 | 05/18/2009 | 0442 | Incorrect |
03/25/2009 | 2000 | 05/18/2009 | 0442 | Incorrect |
03/25/2009 | 2000 | 05/18/2009 | 0442 | Incorrect |
03/25/2009 | 2000 | 05/18/2009 | 0442 | Incorrect |
03/25/2009 | 2000 | 05/18/2009 | 0442 | Incorrect |
12/17/2008 | 1942 | 12/21/2008 | 2215 | Incorrect |
12/17/2008 | 1942 | 12/21/2008 | 2215 | Incorrect |
12/17/2008 | 1942 | 12/21/2008 | 2215 | Incorrect |
12/17/2008 | 1942 | 12/21/2008 | 2215 | Incorrect |
12/17/2008 | 1942 | 12/21/2008 | 2215 | Incorrect |
12/17/2008 | 1942 | 12/21/2008 | 2215 | Incorrect |
12/17/2008 | 1942 | 12/21/2008 | 2215 | Incorrect |
12/17/2008 | 1942 | 12/21/2008 | 2215 | Incorrect |
12/17/2008 | 1942 | 12/21/2008 | 2215 | Incorrect |
12/17/2008 | 1942 | 12/21/2008 | 2215 | Incorrect |
12/17/2008 | 1942 | 12/21/2008 | 2215 | Incorrect |
12/17/2008 | 1942 | 12/21/2008 | 2215 | Incorrect |
12/01/2003 | 0000 | 01/01/2004 | 0000 | Incorrect |
12/01/2003 | 0000 | 01/01/2004 | 0000 | Incorrect |
12/01/2003 | 0000 | 01/01/2004 | 0000 | Incorrect |
12/01/2003 | 0000 | 01/01/2004 | 0000 | Incorrect |
12/01/2003 | 0000 | 01/01/2004 | 0000 | Incorrect |
12/01/2003 | 0000 | 01/01/2004 | 0000 | Incorrect |
12/01/2003 | 0000 | 01/01/2004 | 0000 | Incorrect |
12/01/2003 | 0000 | 01/01/2004 | 0000 | Incorrect |
12/01/2003 | 0000 | 01/01/2004 | 0000 | Incorrect |
12/01/2003 | 0000 | 01/01/2004 | 0000 | Incorrect |
12/01/2003 | 0000 | 01/01/2004 | 0000 | Incorrect |
12/01/2003 | 0000 | 01/01/2004 | 0000 | Incorrect |
06/25/2001 | 1800 | 08/16/2001 | 0400 | Incorrect |
06/25/2001 | 1800 | 08/16/2001 | 0400 | Incorrect |
06/25/2001 | 1800 | 08/16/2001 | 0400 | Incorrect |
06/25/2001 | 1800 | 08/16/2001 | 0400 | Incorrect |
06/25/2001 | 1800 | 08/16/2001 | 0400 | Incorrect |
06/25/2001 | 1800 | 08/16/2001 | 0400 | Incorrect |
06/25/2001 | 1800 | 08/16/2001 | 0400 | Incorrect |
06/25/2001 | 1800 | 08/16/2001 | 0400 | Incorrect |
06/25/2001 | 1800 | 08/16/2001 | 0400 | Incorrect |
06/25/2001 | 1800 | 08/16/2001 | 0400 | Incorrect |
06/25/2001 | 1800 | 08/16/2001 | 0400 | Incorrect |
06/25/2001 | 1800 | 08/16/2001 | 0400 | Incorrect |
05/26/2001 | 1200 | 06/18/2001 | 0400 | Incorrect |
05/26/2001 | 1200 | 06/18/2001 | 0400 | Incorrect |
05/26/2001 | 1200 | 06/18/2001 | 0400 | Incorrect |
05/26/2001 | 1200 | 06/18/2001 | 0400 | Incorrect |
05/26/2001 | 1200 | 06/18/2001 | 0400 | Incorrect |
05/26/2001 | 1200 | 06/18/2001 | 0400 | Incorrect |
05/26/2001 | 1200 | 06/18/2001 | 0400 | Incorrect |
05/26/2001 | 1200 | 06/18/2001 | 0400 | Incorrect |
05/26/2001 | 1200 | 06/18/2001 | 0400 | Incorrect |
05/26/2001 | 1200 | 06/18/2001 | 0400 | Incorrect |
05/26/2001 | 1200 | 06/18/2001 | 0400 | Incorrect |
05/26/2001 | 1200 | 06/18/2001 | 0400 | Incorrect |
09/01/1999 | 0000 | 11/01/1999 | 0000 | Incorrect |
09/01/1999 | 0000 | 11/01/1999 | 0000 | Incorrect |
09/01/1999 | 0000 | 11/01/1999 | 0000 | Incorrect |
09/01/1999 | 0000 | 11/01/1999 | 0000 | Incorrect |
09/01/1999 | 0000 | 11/01/1999 | 0000 | Incorrect |
09/01/1999 | 0000 | 11/01/1999 | 0000 | Incorrect |
09/01/1999 | 0000 | 11/01/1999 | 0000 | Incorrect |
09/01/1999 | 0000 | 11/01/1999 | 0000 | Incorrect |
09/01/1999 | 0000 | 11/01/1999 | 0000 | Incorrect |
09/01/1999 | 0000 | 11/01/1999 | 0000 | Incorrect |
09/01/1999 | 0000 | 11/01/1999 | 0000 | Incorrect |
09/01/1999 | 0000 | 11/01/1999 | 0000 | Incorrect |
Subject: | TWP/QCRAD/C2 - Tracker failure |
DataStreams: | twpqcrad1longC2.s2, twpqcrad1longC2.s1, twpqcrad1longC2.c1, twpqcrad1longC2.c2 |
Description: | Tracker appears to be out of alignment or inoperative during these times. The short_direct_normal (NIP) and down_short_diffuse_hemisp (8-48) data appear to be bad and not recoverable. Several of these periods are documented in instrument DQRs: D110831.1, D090328.1, D081222.3, D040107.1, D011207.1, D011019.8 |
Suggestions: | Don't use SW direct or diffuse data during these time periods. If "source_BestEstimate_down_short_hemisp" is 0, don't use Best Estimate GSW data. Note that fewer quality checks can be applied accurately to the BestEstimate data. |
Measurements: | twpqcrad1longC2.c2: more
twpqcrad1longC2.s2: more twpqcrad1longC2.c1: more twpqcrad1longC2.s1: more |