Start Date | Start Time | End Date | End Time | Data Quality Metric |
---|---|---|---|---|
12/27/2001 | 0000 | 01/01/2002 | 0001 | Suspect |
12/06/2001 | 0000 | 12/19/2001 | 0001 | Suspect |
12/27/2001 | 0000 | 01/01/2002 | 0001 | Suspect |
12/06/2001 | 0000 | 12/19/2001 | 0001 | Suspect |
12/27/2001 | 0000 | 01/01/2002 | 0001 | Suspect |
12/06/2001 | 0000 | 12/19/2001 | 0001 | Suspect |
12/27/2001 | 0000 | 01/01/2002 | 0001 | Suspect |
12/06/2001 | 0000 | 12/19/2001 | 0001 | Suspect |
12/27/2001 | 0000 | 01/01/2002 | 0001 | Suspect |
12/06/2001 | 0000 | 12/19/2001 | 0001 | Suspect |
12/27/2001 | 0000 | 01/01/2002 | 0001 | Suspect |
12/06/2001 | 0000 | 12/19/2001 | 0001 | Suspect |
12/27/2001 | 0000 | 01/01/2002 | 0001 | Suspect |
12/06/2001 | 0000 | 12/19/2001 | 0001 | Suspect |
12/27/2001 | 0000 | 01/01/2002 | 0001 | Suspect |
12/06/2001 | 0000 | 12/19/2001 | 0001 | Suspect |
Subject: | SGP/SMOS/E7 - E7 SMOS SNOW DEPTH DATA QUESTIONABLE |
DataStreams: | sgp1440smosE7.a1, sgp30smosE7.b1, sgp30smosE7.a1 |
Description: | Snow depth readings intermittently reported outside the manufacturer's tolerance of +/- 25 mm. |
Suggestions: | |
Measurements: | sgp1440smosE7.a1: more
sgp30smosE7.a1: more sgp30smosE7.b1: more |