DQRID : D010301.4
Start DateStart TimeEnd DateEnd Time Data Quality Metric
01/01/2000000012/31/20002359Does not affect quality
more
Subject:
SGP/TLCV/C1 - Overview of Data Quality
DataStreams:sgptlcvC1.c1
Description:
WEATHER LOGS FOR TLCV - 2000

The following logs are for January 01 - December 31 , 2000.  Each day is divided 
into 3 approximately equal intervals and given a simple description of sky 
conditions within the TLCV field of view.  These descriptions are intended to 
be used as a search tool for selecting Time Lapse Cloud Video (TLCV) images 
and not to provide cloud classifications.  For classifications, visit the SGP 
weather logs.  These simple descriptions are the following:

Clear (Clr): Essentially cloud free.
Mostly Clear (MClr): A few clouds are evident, but generally cloud free.
Scattered Clouds (Scat): Clouds are present, but generally not too persistent 
                         or dense.
Partly Cloudy (Pcldy): Similar to Scattered Clouds but generally more dense or
                       persistent.
Mostly Cloudy (Mcldy): Heavier clouds throughout much of the interval.
Cloudy (Cldy): Fairly dense cloud cover.

Explanation of notes:

Note #1 : The recording system began suffering tracking problems on occasion; 
this resulted in picture breakup that is apparent in the compressed video.

Note #2 : Condensation within the optical dome.

Note #3 : Early in the TLCV deployment the automatic white balance of the 
camera was defaulted to 'on' after power dropouts; this was corrected in Feb 
1998, but before this sometimes resulted in excessively green or grey video.

Note #4 : Early in the TLCV deployment the z-axis stage positioner allowed the
camera to slip down slightly within the TLCV enclosure due to wind buffeting. 
This caused the rim of the glass dome through which the camera views to come 
into the TLCV field of view near the edges of the image.

Note #5 : During the course of a year, the shadowband must be reset occasionally; 
this note indicates that the positioning is slightly incorrect.

Final Note: beginning in August, 2000, a slight 'banding' within the images 
becomes apparent; this is quite mild early on and becomes somewhat more 
bothersome as the year proceeds.  For unexplained reasons, this appears to 
have corrected itself at the beginning of 2001.

Date (UT)	Morning	Midday 	Afternoon	Notes/Comments/Confessions
		       	       
Jan 01, 2000	Scat   	Scat   	Scat		Zenith arc
Jan 02, 2000	Clr    	Clr    	Clr		Hazy
Jan 03, 2000	MCldy  	Cldy   	Cldy
Jan 04, 2000	Clr    	Clr    	Clr		Hazy, Note #2
Jan 05, 2000	Clr    	Clr    	MClr
Jan 06, 2000	Scat   	PCldy  	Scat		Halo, Zenith arc
Jan 07, 2000	Clr    	Clr    	Clr
Jan 08, 2000	Cldy   	Cldy   	MCldy
Jan 09, 2000	MCldy  	MCldy  	MCldy
Jan 10, 2000	Scat   	PCldy  	Scat
Jan 11, 2000	Scat   	Clr    	Clr
Jan 12, 2000	Scat   	Scat   	Scat		Halo
Jan 13, 2000	Scat   	Clr    	Clr		Hazy
Jan 14, 2000	Scat   	PCldy  	Scat
Jan 15, 2000	PCldy  	PCldy  	Scat
Jan 16, 2000	Cldy   	Cldy   	Cldy
Jan 17, 2000	Cldy   	Cldy   	Cldy
Jan 18, 2000	MCldy  	PCldy  	Scat
Jan 19, 2000	MCldy  	Scat   	Scat		Hazy
Jan 20, 2000	Scat   	PCldy  	PCldy		Halo
Jan 21, 2000	PCldy  	Scat   	MCldy		Halo
Jan 22, 2000	MClr   	Scat   	Scat
Jan 23, 2000	PCldy  	Cldy   	MCldy
Jan 24, 2000	Scat   	PCldy  	Cldy		Halo, Lens Flare
Jan 25, 2000	MClr   	Scat   	PCldy		Lens Flare
Jan 26, 2000	Cldy   	Cldy   	Cldy
Jan 27, 2000	Cldy   	Cldy   	Cldy
Jan 28, 2000	Cldy   	MCldy  	Cldy
Jan 29, 2000	MClr   	Clr    	MClr		Hazy, Lens Flare Note #5
Jan 30, 2000	Scat   	Clr    	MClr		Hazy, Note #5
Jan 31, 2000	MClr   	PCldy  	MCldy		Hazy, Note #5

Feb 01, 2000	Cldy   	Cldy   	PCldy		Snow
Feb 02, 2000	Scat   	Scat   	Scat		Note #5
Feb 03, 2000 	Scat   	Scat   	MClr		Note #5
Feb 04, 2000	Clr    	PCldy  	Scat
Feb 05, 2000	Scat   	Clr    	Scat		Hazy
Feb 06, 2000	MClr   	Scat   	PCldy		Halo
Feb 07, 2000	MClr   	Clr    	MClr
Feb 08, 2000	Clr    	Clr    	Clr
Feb 09, 2000	MCldy  	PCldy  	MCldy		Halo
Feb 10, 2000	Scat   	Scat   	Scat		Halo
Feb 11, 2000	Scat   	Scat   	PCldy		Hazy
Feb 12, 2000	Clr    	PCldy  	Scat		Hazy, Note #5
Feb 13, 2000	Cldy   	MCldy  	Scat		Note #5
Feb 14, 2000	Scat   	Scat   	Scat		Hazy, Note #5
Feb 15, 2000	Scat   	Scat   	PCldy		Halo, Note #5
Feb 16, 2000	Scat   	MClr   	Scat
Feb 17, 2000	Cldy   	Cldy   	Cldy
Feb 18, 2000	Cldy   	MCldy  	Cldy
Feb 19, 2000	Cldy   	Scat   	Scat
Feb 20, 2000	MClr   	MClr   	PCldy		Hazy, Halo
Feb 21, 2000	Scat   	MClr   	MClr		Hazy
Feb 22, 2000	Cldy   	MCldy  	Cldy
Feb 23, 2000	Scat   	PCldy  	PCldy
Feb 24, 2000	Scat   	Scat   	Scat		Halo
Feb 25, 2000	Scat   	Clr    	Clr		Note #2
Feb 26, 2000	Clr    	PCldy  	PCldy
Feb 27, 2000	Clr    	Clr    	Clr
Feb 28, 2000	Scat   	Scat   	PCldy		Halo
Feb 29, 2000	MClr   	Clr    	MClr		Hazy
		       	       
Mar 01, 2000	Scat   	Scat   	PCldy		Halo
Mar 02, 2000	Cldy   	Cldy   	Cldy
Mar 03, 2000	NO DATA	NO DATA	NO DATA		Tape not changed
Mar 04, 2000	NO DATA	NO DATA	NO DATA		Tape not changed
Mar 05, 2000	NO DATA	NO DATA	NO DATA		Tape not changed
Mar 06, 2000	NO DATA	NO DATA	NO DATA		Tape not changed
Mar 07, 2000	NO DATA	NO DATA	NO DATA		Tape not changed
Mar 08, 2000	NO DATA	NO DATA	MClr		Smoke?
Mar 09, 2000	MClr   	Scat   	Scat		Halo
Mar 10, 2000	MCldy  	PCldy  	MCldy		New glass dome
Mar 11, 2000	Clr    	Scat   	Scat		Note #2
Mar 12, 2000	Clr    	Scat   	Scat		Halo
Mar 13, 2000	Scat   	PCldy  	MCldy		Halo
Mar 14, 2000	PCldy  	Cldy   	PCldy
Mar 15, 2000	Cldy   	Scat   	Scat
Mar 16, 2000	Cldy   	Cldy   	Cldy		Note #2
Mar 17, 2000	Cldy   	Cldy   	Cldy		Note #2
Mar 18, 2000	Cldy   	Cldy   	Cldy		Note #2
Mar 19, 2000	Cldy   	PCldy  	Scat		Note #2
Mar 20, 2000	Clr    	Clr    	MClr
Mar 21, 2000	Cldy   	Cldy   	MCldy
Mar 22, 2000	Cldy   	Cldy   	Cldy		Brief power loss
Mar 23, 2000	---PCldy--- power loss caused loss of accurate time!  Note #2  	       
Mar 24, 2000	Scat   	Clr    	MClr		Local time mistaken entered	
Mar 25, 2000	MClr   	MClr   	Clr		Local time, Note #5
Mar 26, 2000	Cldy   	Pcldy  	Scat		Hazy, Local time
Mar 27, 2000	Clr    	Clr    	Clr		Local timeNote #5
Mar 28, 2000	Scat   	Scat   	Pcldy		Local time changed to UT, Halo
Mar 29, 2000	Cldy   	Cldy   	Cldy
Mar 30, 2000	Mcldy  	Scat   	Scat
Mar 31, 2000	Pcldy  	Cldy   	Pcldy

Apr 01, 2000	Cldy   	Cldy   	Cldy
Apr 02, 2000	Scat   	Scat   	Scat
Apr 03, 2000	Scat   	Pcldy  	Pcldy
Apr 04, 2000	Clr    	MClr   	Clr
Apr 05, 2000	Clr    	Clr    	Clr
Apr 06, 2000	Scat   	MClr   	Pcldy		Halo
Apr 07, 2000	MClr   	Scat   	Clr		Halo
Apr 08, 2000	Clr    	Clr    	MClr		Note #5
Apr 09, 2000	Scat   	Pcldy  	Scat		Note #5, Halo
Apr 10, 2000	Scat   	Scat   	Pcldy		Note #5
Apr 11, 2000	Scat   	Scat   	Mcldy		Note #5, Hazy
Apr 12, 2000	Pcldy  	Mcldy  	Mcldy
Apr 13, 2000	Cldy   	Mcldy  	Scat
Apr 14, 2000	Pcldy  	Scat   	Clr		Hazy
Apr 15, 2000	Cldy   	Cldy   	Mcldy
Apr 16, 2000	Pcldy  	Clr    	MClr		Note #2
Apr 17, 2000	Clr    	Scat   	Scat		Halo
Apr 18, 2000	Clr    	Scat   	MClr		Hazy
Apr 19, 2000	Pcldy  	MClr   	MClr		Hazy
Apr 20, 2000	Scat   	Scat   	Scat
Apr 21, 2000	MClr   	Scat   	Scat		Halo
Apr 22, 2000	Pcldy  	Mcldy  	Mcldy		Halo
Apr 23, 2000	Mcldy  	Pcldy  	Pcldy		
Apr 24, 2000	MClr   	Scat   	Scat		Note #5
Apr 25, 2000	Clr    	MClr   	Scat		Note #5, Hazy
Apr 26, 2000	Scat   	Mcldy  	Pcldy		Note #5
Apr 27, 2000	Clr    	Clr    	Clr		Note #5
Apr 28, 2000	MClr   	Scat   	MClr		Note #5
Apr 29, 2000	Scat   	Mcldy  	Pcldy
Apr 30, 2000	Cldy   	Cldy   	Cldy
		       	       
May 01, 2000	Mcldy  	Cldy   	Cldy
May 02, 2000	Mcldy  	Mcldy  	Pcldy
May 03, 2000	MClr   	Scat   	Scat		Note #5
May 04, 2000	Scat   	Scat   	Scat
May 05, 2000	Pcldy  	Scat   	Pcldy
May 06, 2000	Cldy   	Mcldy  	Pcldy
May 07, 2000	Scat   	MClr   	Clr
May 08, 2000	Pcldy  	Pcldy  	Mcldy		Halo
May 09, 2000	Mcldy  	Scat   	Clr
May 10, 2000	MClr   	Pcldy  	Pcldy		Hazy, Note #5
May 11, 2000	MClr   	MClr   	MClr		Very Hazy (Los Alamos Fire), Note #5
May 12, 2000	Pcldy  	Pcldy  	Pcldy		Hazy, Halo, Note #5
May 13, 2000	Clr    	MClr   	Scat		Halo, Note #5
May 14, 2000	MClr   	Scat   	Scat		Note #5
May 15, 2000	Mcldy  	Mcldy  	Pcldy
May 16, 2000	Cldy   	Cldy   	Cldy
May 17, 2000	Cldy   	Cldy   	Pcldy
May 18, 2000	Clr    	MClr   	Scat		Note #5
May 19, 2000	Pcldy  	Pcldy  	Mcldy		Halo
May 20, 2000	Clr    	Scat   	MClr
May 21, 2000	Clr    	Scat   	MClr		Halo
May 22, 2000	MClr   	Scat   	Scat		Halo
May 23, 2000	Scat   	Scat   	MClr
May 24, 2000	MClr   	Scat   	Pcldy
May 25, 2000	Pcldy  	Mcldy  	Cldy		Halo, Note #2
May 26, 2000	Pcldy  	Scat   	Scat		Nice sunset, Note #2
May 27, 2000	Scat   	Scat   	Clr
May 28, 2000	Clr    	Clr    	Clr
May 29, 2000	Clr    	Clr    	Clr
May 30, 2000	Clr    	MClr   	Scat		Hazy
May 31, 2000	Clr    	MClr   	Scat		Hazy
		       	       
Jun 01, 2000	Scat   	Scat   	Scat		Halo
Jun 02, 2000	Cldy   	Cldy   	Mcldy
Jun 03, 2000	Scat   	Pcldy  	Pcldy
Jun 04, 2000	Cldy   	Pcldy  	Scat
Jun 05, 2000	MClr   	Clr    	Clr
Jun 06, 2000	Scat   	Clr    	MClr		Hazy
Jun 07, 2000	Scat   	Scat   	Clr		Hazy
Jun 08, 2000	Clr    	Clr    	Clr
Jun 09, 2000	Pcldy  	Pcldy  	Pcldy
Jun 10, 2000	Mcldy  	Cldy   	Mcldy		Bird
Jun 11, 2000	Mcldy  	Scat   	Scat
Jun 12, 2000	Scat   	Scat   	Scat		Hazy
Jun 13, 2000	Scat   	Pcldy  	Pcldy		Hazy, Halo
Jun 14, 2000	Mcldy  	MClr   	Scat
Jun 15, 2000	Scat   	Scat   	Scat
Jun 16, 2000	Cldy   	Mcldy  	Mcldy
Jun 17, 2000	Cldy   	Cldy   	Cldy		Note #2
Jun 18, 2000	Scat   	Scat   	Pcldy		Halo
Jun 19, 2000	Cldy   	Mcldy  	Pcldy
Jun 20, 2000	Scat   	Pcldy  	Pcldy		Halo
Jun 21, 2000	Mcldy  	Mcldy  	Mcldy
Jun 22, 2000	Mcldy  	Pcldy  	Scat
Jun 23, 2000	MClr   	Scat   	Scat		Hazy
Jun 24, 2000	Pcldy  	Scat   	Scat		Hazy
Jun 25, 2000	Pcldy  	Mcldy  	Scat		Hazy
Jun 26, 2000	Cldy   	Mcldy  	Pcldy
Jun 27, 2000	Mcldy  	Mcldy  	Mcldy
Jun 28, 2000	Cldy   	Pcldy  	Pcldy
Jun 29, 2000	Scat   	Scat   	Pcldy		Hazy
Jun 30, 2000	Scat   	Pcldy  	Pcldy


Jul 01, 2000	Pcldy  	Scat   	Scat		Hazy
Jul 02, 2000	Mcldy  	MClr   	Clr		Hazy
Jul 03, 2000	Mcldy  	Pcldy  	Scat
Jul 04, 2000	MClr   	Scat   	Scat		Hazy
Jul 05, 2000	Clr    	MClr   	MClr		Hazy
Jul 06, 2000	Scat   	Scat   	MClr		Hazy, Smoke
Jul 07, 2000	Clr    	Scat   	Scat
Jul 08, 2000	MClr   	Scat   	MClr		Hazy, Smoke?
Jul 09, 2000	Clr    	Clr    	MClr		Smoke
Jul 10, 2000	MClr   	Clr    	MClr		Hazy
Jul 11, 2000	MClr   	Scat   	Mcldy
Jul 12, 2000	Pcldy  	Scat   	Pcldy
Jul 13, 2000	MClr   	Clr    	Clr		Smoke
Jul 14, 2000	MClr   	Clr    	Clr		Very Smoky
Jul 15, 2000	MClr   	Clr    	Clr		Very Smoky, Hazy
Jul 16, 2000	Scat   	Scat   	Scat
Jul 17, 2000	Cldy   	Pcldy  	Scat		Smoke
Jul 18, 2000	Pcldy  	Clr    	MClr		Smoke, Hazy
Jul 19, 2000	Scat   	Scat   	Pcldy
Jul 20, 2000	Pcldy  	Pcldy  	Pcldy
Jul 21, 2000	Pcldy  	Scat   	Scat		Note #2
Jul 22, 2000	Pcldy  	Scat   	Scat		Note #2
Jul 23, 2000	Cldy   	Pcldy  	Scat
Jul 24, 2000	Scat   	MClr   	Scat		Hazy
Jul 25, 2000	Mcldy  	Scat   	Clr
Jul 26, 2000	Clr    	Clr    	Clr		Hazy
Jul 27, 2000	Cldy   	Mcldy  	Cldy
Jul 28, 2000	Cldy   	Scat   	MClr
Jul 29, 2000	Pcldy  	Pcldy  	Scat
Jul 30, 2000	MClr   	Pcldy  	Scat		Hazy
Jul 31, 2000	Clr    	Scat   	Scat		Hazy
		       	       
Aug 01, 2000	Clr    	MClr   	Scat		Hazy
Aug 02, 2000	Scat   	Clr    	Pcldy		Hazy
Aug 03, 2000	Pcldy  	Pcldy  	Scat
Aug 04, 2000	Pcldy  	MClr   	Scat		Hazy
Aug 05, 2000	Scat   	MClr   	Scat		Hazy, Smokey?
Aug 06, 2000	Clr    	MClr   	Scat
Aug 07, 2000	Scat   	Scat   	Pcldy		Hazy
Aug 08, 2000	MClr   	MClr   	Scat
Aug 09, 2000	Clr    	Scat   	MClr
Aug 10, 2000	Pcldy  	Scat   	Scat
Aug 11, 2000	Scat   	Scat   	Scat
Aug 12, 2000	MClr   	Scat   	MClr		Hazy
Aug 13, 2000	Clr    	MClr   	MClr		Hazy
Aug 14, 2000	Pcldy  	MClr   	Clr
Aug 15, 2000	Clr    	Clr    	Clr
Aug 16, 2000	Clr    	MClr   	MClr
Aug 17, 2000	Pcldy  	Scat   	Scat
Aug 18, 2000	Cldy   	Pcldy  	Scat		Halo
Aug 19, 2000	Scat   	MClr   	PCldy		Hazy
Aug 20, 2000	MCldy  	Scat   	Clr
Aug 21, 2000	MClr   	MClr   	MClr		Hazy
Aug 22, 2000	MClr   	Scat   	Scat		Hazy
Aug 23, 2000	Clr    	MClr   	MClr		Hazy
Aug 24, 2000	Clr    	MClr   	Scat		Hazy
Aug 25, 2000	Clr    	MClr   	MClr		Hazy
Aug 26, 2000	Scat   	Scat   	Scat		Hazy
Aug 27, 2000	Clr    	Scat   	Scat		Hazy
Aug 28, 2000	Clr    	Scat   	MClr		Hazy
Aug 29, 2000	Scat   	Scat   	Scat		Hazy
Aug 30, 2000	Scat   	Scat   	PCldy		Halo
Aug 31, 2000	Scat   	MCldy  	PCldy
		       	       
Sep 01, 2000	MClr   	MClr   	Scat		Hazy
Sep 02, 2000	MClr   	Scat   	Scat		Hazy
Sep 03, 2000	Clr    	Clr    	Scat		Hazy
Sep 04, 2000	Scat   	Scat   	Clr		Hazy
Sep 05, 2000	MClr   	Clr    	Clr		Very Hazy
Sep 06, 2000	Scat   	Clr    	Clr		Hazy
Sep 07, 2000	Scat   	Scat   	MClr		Hazy
Sep 08, 2000	Clr    	Clr    	Clr		Hazy
Sep 09, 2000	Scat   	Scat   	Scat		Hazy
Sep 10, 2000	PCldy  	Clr    	Clr		Hazy
Sep 11, 2000	Clr    	Scat   	Scat		Hazy
Sep 12, 2000	MCldy  	Scat   	Scat
Sep 13, 2000	MClr   	Clr    	MClr		Hazy
Sep 14, 2000	Clr    	Clr    	Clr		Hazy
Sep 15, 2000	Clr    	Clr    	Clr		Hazy
Sep 16, 2000	Clr    	Clr    	Clr
Sep 17, 2000	Clr    	Clr    	Clr		Hazy
Sep 18, 2000	Clr    	Clr    	Clr
Sep 19, 2000	Clr    	MClr   	MClr		Halo
Sep 20, 2000	Scat   	Scat   	Scat
Sep 21, 2000	Clr    	Clr    	MClr
Sep 22, 2000	Scat   	Scat   	MClr
Sep 23, 2000	Cldy   	Cldy   	Cldy
Sep 24, 2000	Cldy   	Cldy   	Cldy
Sep 25, 2000	MClr   	Clr    	Clr
Sep 26, 2000	Clr    	Clr    	Clr
Sep 27, 2000	Scat   	Scat   	Clr		Halo
Sep 28, 2000	Clr    	Clr    	Clr
Sep 29, 2000	Clr    	MClr   	MClr
Sep 30, 2000	Pcldy  	Pcldy  	Scat

Oct 01, 2000	MClr   	MClr   	MClr
Oct 02, 2000	Clr    	Clr    	Clr
Oct 03, 2000	Clr    	MClr   	Clr
Oct 04, 2000	MClr   	Scat   	Scat		Zenith arc
Oct 05, 2000	Pcldy  	Mcldy  	Cldy
Oct 06, 2000	MClr   	Pcldy  	Mcldy
Oct 07, 2000	Pcldy  	MClr   	Clr
Oct 08, 2000	MClr   	Scat   	Scat
Oct 09, 2000	Clr    	Clr    	Scat
Oct 10, 2000	MClr   	Scat   	Scat
Oct 11, 2000	MClr   	Scat   	Scat
Oct 12, 2000	Scat   	Scat   	Scat
Oct 13, 2000	Cldy   	Cldy   	Cldy
Oct 14, 2000	Mcldy  	Mcldy  	Pcldy
Oct 15, 2000	Cldy   	Pcldy  	Cldy
Oct 16, 2000	Pcldy  	Pcldy  	Scat		Note #2
Oct 17, 2000	Scat   	Scat   	Scat		Hazy
Oct 18, 2000	MClr   	Scat   	Scat		Hazy
Oct 19, 2000	Clr    	MClr   	MClr		Hazy
Oct 20, 2000	MClr   	Scat   	Pcldy		Hazy, Halo
Oct 21, 2000	Cldy   	Mcldy  	Mcldy
Oct 22, 2000	Cldy   	Mcldy  	Cldy
Oct 23, 2000	Pcldy  	Pcldy  	Pcldy
Oct 24, 2000	Cldy   	Mcldy  	Pcldy		Halo
Oct 25, 2000	Mcldy  	Cldy   	Mcldy
Oct 26, 2000	Cldy   	Cldy   	Pcldy
Oct 27, 2000	Cldy   	Cldy   	Mcldy
Oct 28, 2000	Cldy   	Pcldy  	Scat
Oct 29, 2000	Scat   	MClr   	Clr
Oct 30, 2000	Scat   	Clr    	MClr
Oct 31, 2000	Scat   	Pcldy  	Scat
		       	       
Nov 01, 2000	Mcldy  	Mcldy  	MClr
Nov 02, 2000	Clr    	Clr    	Scat
Nov 03, 2000	Cldy   	Cldy   	Cldy
Nov 04, 2000	Cldy   	Mcldy  	Mcldy
Nov 05, 2000	Cldy   	Mcldy  	Cldy
Nov 06, 2000	Cldy   	Cldy   	Mcldy		Note #2
Nov 07, 2000	Cldy   	Mcldy  	Scat		Note #2
Nov 08, 2000	Cldy   	Cldy   	Cldy		Note #2
Nov 09, 2000	Scat   	MClr   	Clr
Nov 10, 2000	Clr    	Clr    	MClr
Nov 11, 2000	Cldy   	Mcldy  	Cldy
Nov 12, 2000	Pcldy  	Mcldy  	Mcldy
Nov 13, 2000	Clr    	Clr    	Clr		Sun in lens
Nov 14, 2000	Clr    	MClr   	MClr
Nov 15, 2000	Scat   	Scat   	Pcldy
Nov 16, 2000	Clr    	MClr   	MClr		Hazy
Nov 17, 2000	Clr    	Clr    	Clr
Nov 18, 2000	MClr   	Scat   	Clr
Nov 19, 2000	Scat   	Clr    	Clr
Nov 20, 2000	Pcldy  	Pcldy  	Clr
Nov 21, 2000	Clr    	Clr    	MClr
Nov 22, 2000	Mcldy  	Mcldy  	Mcldy
Nov 23, 2000	Cldy   	Cldy   	Cldy
Nov 24, 2000	Cldy   	Cldy   	Mcldy
Nov 25, 2000	Scat   	MClr   	MClr		Yellow bird
Nov 26, 2000	Clr    	Clr    	MClr
Nov 27, 2000	Pcldy  	Pcldy  	Scat
Nov 28, 2000	Scat   	Scat   	Scat
Nov 29, 2000	Scat   	Scat   	Clr
Nov 30, 2000	MClr   	Scat   	Cldy		Windy bird
		       	       
Dec 01, 2000	Clr    	Scat   	Scat		Hazy
Dec 02, 2000	Cldy   	Mcldy  	Cldy
Dec 03, 2000	Clr    	MClr   	Scat
Dec 04, 2000	Clr    	Clr    	Clr		Hazy
Dec 05, 2000	Pcldy  	Pcldy  	Mcldy
Dec 06, 2000	Mcldy  	Pcldy  	MClr
Dec 07, 2000	Clr    	Scat   	Scat
Dec 08, 2000	Pcldy  	Scat   	MClr
Dec 09, 2000	Scat   	Pcldy  	MClr		Hazy
Dec 10, 2000	Cldy   	Cldy   	Cldy
Dec 11, 2000	Cldy   	Mcldy  	Pcldy		Note #2
Dec 12, 2000	Cldy   	Cldy   	Cldy		Note #2
Dec 13, 2000	Cldy   	Cldy   	Pcldy		Snow
Dec 14, 2000	Pcldy  	Pcldy  	Mcldy		Note #2
Dec 15, 2000	Cldy   	Cldy   	Cldy
Dec 16, 2000	Cldy   	Scat   	Clr
Dec 17, 2000	Clr    	Clr    	Clr
Dec 18, 2000	Scat   	MClr   	Scat
Dec 19, 2000	Clr    	Scat   	MClr
Dec 20, 2000	Scat   	Pcldy  	Mcldy
Dec 21, 2000	Clr    	Scat   	MClr
Dec 22, 2000	Scat   	Clr    	Clr
Dec 23, 2000	Clr    	Scat   	Scat
Dec 24, 2000	Clr    	Clr    	Clr
Dec 25, 2000	Cldy   	Cldy   	Cldy		Ice
Dec 26, 2000	Cldy   	Cldy   	Cldy
Dec 27, 2000	Cldy   	Cldy   	Cldy
Dec 28, 2000	Pcldy  	Scat   	Scat
Dec 29, 2000	Scat   	Pcldy  	Scat
Dec 30, 2000	Pcldy  	Scat   	Scat
Dec 31, 2000	Cldy   	Cldy   	Pcldy
Suggestions: 
Measurements:sgptlcvC1.c1:
  • MOV data stream - documentation not yet available
more

Close this window